Censo mundial de mariposas

Censo mundial de mariposas

La siguiente tabla enumera las especies conocidas en cada familia de mariposas y subfamilias encontradas en cada una de las 5 regiones zoogeográficas del mundo.

  Mundo Región holártica Región neotropical Región  Afrotropical Región oriental Region Australiana
HESPERIIDAE 4 127 497 23 65 525 570 174
Hesperiinae 21 17 275 103 9 32 1 395 87
Heteropterinae 1 80 9 13 8 33 0 0
Pyrginae 14 74 200 9 92 1 52 130 14
Pyrrhopyginae 16 4 0 16 4 0 0 0
Trapezitinae 61 0 0 0 0 61
Megathyminae 55 12 33 0 0 0
Coeliadinae 7 6 0 0 1 9 45 12
PAPILIONIDAE 622 97 141 98 170 70
Papilioninae 547 80 140 98 170 70
Parnassiinae 74 74 0 0 0 0
Baroniinae 1 0 1 0 0 0
PIERIDAE 1 036 158 339 1 88 160 191
Pseudopontinae 1 0 0 1 0 0
Coliadinae 22 6 75 69 1 3 54 15
Pierinae 7 53 78 219 1 74 106 176
Dismorphiinae 56 5 51 0 0 0
LYCAENIDAE 4507 575 1182 1 680 586 484
Theclinae 22 95 244 1061 519 381 90
Polyommatinae 10 82 267 7 4 54 96 258
Lycaeninae 29 1 60 114 4 0 113
Poritiinae 30 0 0 0 30 0
Miletinae 1 59 2 0 73 64 20
Curetinae 17 2 0 0 14 1
Lipteninae 5 99 0 0 5 99 0 0
Liphyrinae 34 0 0 31 1 2
RIODINIDAE 1428 33 1324 1 5 34 23
Euselasiinae 172 0 172 0 0 0
Riodininae 1256 33 1152 1 5 34 23
NYMPHALIDAE 5978 864 2433 1 458 891 3 32
Libytheinae 17 3 4 3 4 3
Nymphalinae 5 90 172 195 71 93 59
Heliconiinae 4 79 74 147 2 35 12 11
Argynnini 120 73 18 11 10 8
Heliconiini 72 0 72 0 0 0
Acraeini 2 87 1 57 2 24 2 3
Limenitidinae 809 94 89 5 87 220 24
Biblidinae 33 1 2 266 3 1 25 7
Apaturinae 87 43 19 3 21 1
Charaxinae 392 8 110 1 79 80 15
Satyrinae 22 79 460 1099 326 275 119
Morphinae 226 0 136 0 72 18
Morphini 42 0 42 0 0 0
Brassolini 94 0 94 0 0 0
Amathusiini 90 0 0 0 72 18
Danainae 563 8 368 23 89 75
Danaini 199 8 13 23 89 66
Ithomiin i 355 0 355 0 0 0
Tellervin i 9 0 0 0 0 9
TOTAL 1 7 698 2224 77 84 3 964 2411 12 74

Los totales están distorsionados porque los taxonomistas a menudo no están de acuerdo sobre si un taxón en particular es una especie completa o simplemente una subespecie o forma. Las estimaciones del número total de especies de mariposas conocidas varían entre 17,000 y 19,000. El verdadero total nunca se conocerá porque muchos se habrán extinguido incluso antes de que se descubran. Sin embargo, los taxonomistas estiman que al menos 1100 especies más esperan ser descubiertas solo en la región neotropical. Se pronostica que se descubrirán otros 50 en la Holártica, 150 en la región Oriental, otros 50 en Papúa, Nueva Guinea y West Irian y al menos 250 especies más en África.

Si incluye polillas, el total aumenta diez veces a 174.240 especies conocidas actualmente. Sin embargo, el número de polillas no descubiertas es proporcionalmente mucho mayor que con las mariposas, ya que un porcentaje muy alto de polillas son muy pequeñas con patrones sombríos y son extremadamente difíciles de distinguir unas de otras sin la ayuda del examen microscópico y el análisis de ADN. El número total de especies de Lepidopteras probablemente excede las 300,000 en todo el mundo.

Liked Liked